| عدد المستوعبات / Number of Containers | عدد الصناديق / No of Boxes | الحجم /Dimension | السماكة / Thickness | الوصف / Description | شحنة رقم / Shipment No |
| 1 | 12 | 1600 * 2250 | 5.5 mm | الواح زجاجية شفاف | 1 |
| 1 | 13 | 1220 * 1830 | 6 mm | الواح زجاجية شفاف | 1 |
| 3 | 36 | 2250 * 3210 | 6 mm | الواح زجاجية شفاف | 1 |
| 1 | 12 | 1600 * 2250 | 6 mm | الواح زجاجية شفاف | 1 |
| 1 | 16 | 2250 * 3300 | 8 mm | الواح زجاجية شفاف | 2 |
| 1 | 13 | 2250 * 3300 | 10 mm | الواح زجاجية شفاف | 2 |
| 4 | 24 | 2140 * 3300 | 5.5 mm | الواح زجاجية شفاف | 3 |
| 1 | 16 | 2250 * 3300 | 8 mm | الواح زجاجية شفاف | 3 |
| 1 | 13 | 2250 * 3300 | 10 mm | الواح زجاجية شفاف | 3 |
المؤسسات و ألأشخاص المتضررة المستفيدة من هبة بضاعة الزجاج فقط
| عدد متر مربع | عدد ألواح | عدد الكونتينر | السماكة ملم | الموقع | الشخص المعني | المؤسسة/الشخص | التاريخ | # |
| 212.00 | 10 | 6 | شملان/عرمون | علي البطل | دار ألأيتام ألاسلامية | 22-09-2020 | 1 | |
| 25.20 | 12 | 6 | ||||||
| 208.00 | 13 | 6 | ||||||
| 1799.48 | 60 | 1 | 6 | قصقص/ بيروت | عادل دمج | جمعية المقاصد | 18-09-2020 | 2 |
| 1641.60 | 38 | 1 | 6 | قصقص/ بيروت | عادل دمج | جمعية المقاصد | 18-09-2020 | 2 |
| 950.40 | 1 | 6 | بشامون | اياد عويدات | جمعية بيروت للتنمية | 15-09-2020 | 3 |